Harga Tiket Masuk Taman Mini Indah Indonesia Terbaru 2018
Taman ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia, yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat 26 provinsi Indonesia (pada tahun 1975) yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta menampilkan aneka busana, tarian, dan tradisi daerah. Di samping itu, di tengah-tengah TMII terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia di tengahnya, kereta gantung, berbagai museum, dan Teater IMAX Keong Mas dan Teater Tanah Airku), berbagai sarana rekreasi ini menjadikan TMIII sebagai salah satu kawasan wisata terkemuka di ibu kota.
Nah, ini dia info terbaru mengenai Harga Tiket Masuk Taman Mini Indonesia Jakarta :
Tempat Wisata | Harga (Rupiah) | |
---|---|---|
Pekan Agustus 13 s/d 21 Agustus 2016 | Rp. 15.000,- | |
Pintu Masuk TMII | Perorangan Normal (3 tahun keatas) | Rp. 10.000,- |
Senin - Minggu | Mobil | Rp. 10.000,- |
Jam Operasional 07.00 - 22.00 WIB | Bus/Truk | Rp. 30.000,- |
Motor | Rp. 6.000,- | |
Sepeda | Rp. 1.000,- | |
Istana Anak-anak Indonesia | Pintu Masuk | Rp. 10.000,- |
Senin - Minggu | Kereta Api Kelinci | Rp. 10.000,- |
Jam Operasional 08.30 - 17.00 WIB | Mandi Bola | Rp. 5.000,- |
Kolam Renang Sendang Sejodo | Rp. 15.000,- | |
Bumper Car | Rp. 15.000,- | |
Air Plane | Rp. 10.000,- | |
Monorail | Rp. 10.000,- | |
Komedi Putar | Rp. 10.000,- | |
Roda Tamasya | Rp. 10.000,- | |
Kiddy Boat | Rp. 10.000,- | |
Baterry Car | Rp. 10.000,- | |
Pesawat Capung | Rp. 10.000,- | |
Fancy Animal | Rp. 10.000,- | |
Giring Ombak | Rp. 10.000,- | |
SnowBay Water Park | Senin s/d Kamis | Rp. 140.000,- |
Jam Operasional 09.00 - 18.00 WIB | Jumat s/d Minggu, Hari Libur | Rp. 180.000,- |
Theater IMAX Keong Emas | Umum / Biasa | Rp. 35.000,- |
Senin - Minggu | VIP / Balkon | Rp. 75.000,- |
Jam Operasional 09.00 - 17.00 WIB | Volcanoes of the Deep Sea | |
Umum / Biasa | Rp. 35.000,- | |
VIP / Balkon | Rp. 75.000,- | |
Outbound - Harga terusan | Rp. 65.000,- | |
Green Skate Park | Rp. 15.000,- | |
Dunia Inline Skate (coba-coba) | Rp. 60.000,- | |
Manasik Haji, perorangan (minim. 500 orang) | Rp. 65.000,- | |
Teater 4 Dimensi | Senin s/d Jumat | Rp. 20.000,- |
Jam Operasional 09.00 - 17.00 WIB | Sabtu-Minggu, Hari Libur | Rp. 25.000,- |
Titihan Samirono/Aeromovel | Senin-Jumat (09.00-16.30 WIB) Sabtu-Minggu (08.30-18.00 WIB) | Rp. 30.000,- |
Kereta Gantung | Senin-Jumat (09.00-16.30 WIB) Sabtu-Minggu (08.30-18.00 WIB) | Rp. 40.000,- |
Taman Legenda Keong Emas | Senin s/d Kamis (10.00 - 17.00 WIB) | Rp. 15.000,- |
Jumat s/d Minggu, Hari Libur (09.00 - 20.00 WIB) | Rp. 25.000,- | |
Petualangan Dinosaurus | Rp. 30.000,- | |
Mata Legenda | Rp. 20.000,- | |
Nirwata Kisar | Rp. 20.000,- | |
Kapal Bajak laut | Rp. 15.000,- | |
Kereta Beos | Rp. 15.000,- | |
Ulat Selur | Rp. 15.000,- | |
Anak Tirta | Rp. 35.000,- | |
Dunia Air Tawar dan Dunia Serangga | Senin-Minggu (08.30-18.00 WIB) | Rp. 25.000,- |
Teater 4 Dimensi (DAT) | Senin s/d Jum'at | Rp. 15.000,- |
Teater 4 Dimensi (DAT) | Sabtu s/d Minggu | Rp. 20.000,- |
Taman Burung dan Taman Bekisar | Senin-Minggu (08.00-17.00 WIB) | Rp. 20.000,- |
Museum Indonesia | Senin-Minggu (09.00-16.00 WIB) | Rp. 15.000,- |
Museum Keprajuritan Indonesia | Dewasa | |
Selasa-Minggu (08.00-16.00 WIB) | Perorangan | Rp. 4.000,- |
Rombongan (min 40 Orang) | Rp. 3.000,- | |
Anak-anak/Pelajar/Mahasiswa/Pramuka | ||
Perorangan | Rp. 2.500,- | |
Rombongan (min 40 Orang) | Rp. 2.000,- | |
Museum Prangko Indonesia | Senin-Minggu (09.00-16.00 WIB) | Rp. 5.000,- |
Museum Pusaka | Senin-Minggu (08.00-16.00 WIB) | Rp. 10.000,- |
Museum Transportasi | Rp. 5.000,- | |
Museum Listrik dan Energi Baru | Selasa-Minggu (08.00-16.00 WIB) | Rp. 10.000,- |
Museum Telekomunikasi | Senin-Jum'at (09.00-16.00 WIB) | Rp. 2.000,- |
Museum Olahraga Nasional | Selasa-Minggu (09.00-15.30 WIB) | Rp. 2.000,- |
Museum Asmat | Senin-Minggu (09.00-16.00 WIB) | Rp. 10.000,- |
Museum Fauna Indonesia Komodo dan Taman Reptilia | Senin-Minggu (09.00-16.00 WIB) | Rp. 25.000,- |
Museum Timor-Timor | Senin-Minggu (08.00-16.00 WIB) | Rp. 5.000,- |
Pusat Peragaan IPTEK | Senin-Sabtu (08.30-16.00 WIB) Minggu (09.00-16.00 WIB) | Rp. 16.500,- |
Museum Minyak dan Gas Bumi (GAWITRA) | Sedang di renovasi | Rp. 2.000,- |
Museum Penerangan | Bebas Biaya | |
Bayt AL-QUR'AN dan Museum Istiqlal | Senin-Minggu (08.30-15.30 WIB) hub : 021-8416468 | Bebas Biaya |
Transportasi TMII | Mobil Wisata Nusantara | Rp. 10.000,- untuk 3x naik |
Carter Mobil Wisata (Suzuki Carry) | Rp. 150.000,-/jam | |
Carter Mobil Wisata (Isuzu VIP) | Rp. 200.000,-/jam | |
Carter Mobil Wisata (Micro Bus) | Rp. 250.000,-/jam | |
Carter Mobil Wisata (Suzuki Carry) | Rp. 500.000,-/hari (8 jam) | |
Carter Mobil Wisata (Isuzu VIP) | Rp. 750.000,-/hari (8 jam) | |
Carter Mobil Wisata (Micro Bus) | Rp. 1.500.000,-/hari (8 jam) | |
Carter Mobil Gandeng | Rp. 1.500.000,-/hari (8 jam) | |
Itulah dia beberapa info yang kami miliki tentang Taman Mini Indonesia. Semoga Informasi ini bermanfaat bagi anda semua, Selama berlibur dan Semoga Liburan anda Semua Menyenangkan :)
Tag :
Harga Tiket Wisata